

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Модель | Напряжение/ Мощность | Положение штока при обесточивении | Концевой выключатель | Пусковой ток, А | Длина кабеля, м | Рабочий цикл, мин. |
24; 3 | выдвигается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 2 | выдвигается | - | 0.2 | 2.5 | 6.0 | |
24; 2 | втягивается | 1 | 0.2 | 2.5 | 6.0 | |
24; 3 | выдвигается | 1 | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
230; 3 | выдвигается | - | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 3 | втягивается | - | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 2 | выдвигается | - | 0.4 | 2.5 | 6.5 | |
230; 2 | втягивается | - | 0.4 | 2.5 | 6.5 | |
230; 3 | выдвигается | 1 | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 3 | втягивается | 1 | 0.4 | 1 | 6.5 |
Модель | Усилие,Н | Напряжение/Мощность Vac; VA | Ручное управление | Концевой выключатель |
180 | 24 ; 0.7 | - | - | |
180 | 24 ; 0.7 | - | ||
180 | 24 ; 0.7 |
| 2 | |
180 | 230; 0.7 |
| - | |
180 | 230; 0.7 |
| 2 |
Модель | Усилие,Н | Напряжение/Мощность Vac; VA | Ручное управление | Концевой выключатель |
300 | 24 ; 0.7 | - | - | |
300 | 24 ; 0.7 |
| - | |
300 | 24 ; 0.7 |
| 2 | |
300 | 230; 0.7 |
| - | |
300 | 230; 0.7 |
| 2 |
Модель | Напряжение питанияVac;VA | Положение штока при обесточивении | Возвратная пружина |
24; 10 | втягивается |
| |
230; 10 | втягивается |
|
Модель | Усилие, Н | Ручное управление | Концевой выключатель |
180 | - | - | |
180 |
| - | |
180 |
| 2 |
Модель | Усилие, Н | Ручное управление | Концевой выключатель |
300 | - | - | |
300 |
| - | |
300 |
| 2 |
Модель | Напряжение питания Vac; VA | Положение штока при обесточивении | Ручное управление | Продолжительность цикла, сек. | Возвратная пружина |
24; 5 | - |
| 15 | - | |
24; 10 | втягивается | - | 60 |
|
| Материал: | Латунь | ||
| Шток: | Нержавеющая сталь | ||
| Плунжер: | Латунь | ||
| Модель: Двухходовой VSMF-2 | |||
| Функционирование: | |||
| Шток вверху | клапан закрыт | ||
| Среда | вода / гликоль (до 50%) | ||
| Температура среды, C | 2-120 | ||
| Номинальное давление, кПа | 1600 | ||
| Максимальный перепад на клапане, кпа | 250 | ||
| Диаметр клапана, мм | 25 | ||
| Kvs клапана, м3 | 6,30 | ||
| Интенсивность утечки | <=0,02% от Kvs | ||
| Присоединение труб | |||
| Наружная резьба | Фитинг ACS-25T Honeywell | ||
| Масса, кг |
Другие двухходовые клапаны VSMF-2 Honeywell, ход штока 6,5 мм
Модель | Ду, мм | Kvs | Макс. перепад давления с 90Н приводом, кПа | Макс. перепад давления с 180Н приводом, кПа | Встроенный крепеж-защелка для приводов типа MT8 |
15 | 0.16 | 600 | 600 | — | |
15 | 0.25 | 600 | 600 | — | |
15 | 0.40 | 600 | 600 | — | |
15 | 0.63 | 600 | 600 | — | |
15 | 1.0 | 600 | 600 | — | |
15 | 1.6 | 300 | 300 | — | |
15 | 2.5 | 100 | 100 | — | |
20 | 2.5 | 150 | 150 | — | |
VSMF-220-2.5E | 20 | 2.5 | - | 250 | — |
20 | 4.0 | 50 | 50 | — | |
VSMF-220-4.0E | 20 | 4.0 | - | 250 | — |
25 | 6.3 | 250 | 250 | — | |
25 | 8.0 | 250 | 250 | — |
Материал корпуса смесителя - материал, из которого изготовлен корпус смесителя. Смеситель может быть сделан из латуни, керамики, нержавеющей стали или бронзы. Керамические смесители выглядят очень красиво, стоят дорого, но они слишком хрупкие, поэтому их высокая цена не совсем оправдана. Более прочными и дешевыми смесителями являются модели из нержавеющей стали. Смесители из латуни пользуются наибольшей популярностью. Конечно, они дорогие, но отличаются очень высокой прочностью и практичностью. Бронзовые смесители тоже очень прочные, но пока не столь распространены.