
![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Материал корпуса | латунь | ||
| Форма корпуса | Y-образная | ||
| Среда | вода или водно-гликолевая смесь | ||
| Температура среды, °C | - 20 … + 120 | ||
| Статическое давление (Ру), бар | 25 | ||
| Перепад давления, кПа | 30 - 400 | ||
| Диаметр клапана (Ду), мм | 20 | ||
| Минимальный расход, м3/час | 0,1 | ||
| Максимальный расход, м3/час | 1,0 | ||
| Присоединение труб | резьбовое 3/4" ВР | ||
| Ход штока, мм | 2,5 | ||
| Возможность настройки | есть | ||
| Возможность дренажа | нет | ||
| Возможность измерения | есть | ||
| Возможность автобалансировки | есть | ||
| Тип привода | линейный (термостатический, электрический) | ||
| Масса, кг | 0,95 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Установка клапанов разрешается исключительно таким образом, чтобы шток клапана был направлен вертикально вверх.
- Направление потока теплоносителя должно соответствовать стрелке на корпусе клапана. Настоятельно рекомендуется установка на входе клапана фильтра-грязевика.
Другие клапаны Kombi-QM V5004T Honeywell с ходом штока 2,5 мм
| Модель клапана | Ду, мм | Присоединение труб | Мин. расход, м3/час | Макс. расход, м3/час | Перепад давления, кПа | ||||||
V5004TY10150150 Honeywell | 15 | 1/2" ВР | 0,045 | 0,15 | 20 ... 400 | ||||||
V5004TY10150600 Honeywell | 15 | 1/2" ВР | 0,06 | 0,6 | 25 ... 400 | ||||||
V5004TY10150780 Honeywell | 15 | 1/2" ВР | 0,078 | 0,78 | 35 ... 400 | ||||||
V5004TY10201000 Honeywell | 20 | 3/4" ВР | 0,1 | 1,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TY10201500 Honeywell | 20 | 3/4" ВР | 0,45 | 1,5 | 35 ... 400 | ||||||
V5004TY10251500 Honeywell | 25 | 1" ВР | 0,45 | 1,5 | 35 ... 400 |
СОВМЕСТИМЫЕ ПРИВОДЫ
Термоэлектрические приводы MT-4 Honeywell, 90 Н, ход штока 2,5 мм, вкл./выкл. и ШИМ
| Модель привода | Напряжение/ Мощность, Vac ; VA | Положение штока при обесточивении | Концевой выключатель | Пусковой ток, А | Длина кабеля, м | Рабочий цикл, мин. | |||||||
MT4-024-NC Honeywell | 24; 3 | выдвигается | - | 0.2 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-024-NO Honeywell | 24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-024-NC-2,5M Honeywell | 24; 3 | выдвигается | - | 0.2 | 2,5 | 4.0 | |||||||
MT4-024-NO-2,5M Honeywell | 24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 2,5 | 4.0 | |||||||
MT4-024S-NC Honeywell | 24; 3 | выдвигается | 1 | 0.2 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-024S-NO Honeywell | 24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NC Honeywell | 230; 3 | выдвигается | - | 0.4 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NO Honeywell | 230; 3 | втягивается | - | 0.4 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NC-2,5M Honeywell | 230; 2 | выдвигается | - | 0.4 | 2,5 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NO-2,5M Honeywell | 230; 2 | втягивается | - | 0.4 | 2,5 | 4.0 | |||||||
MT4-230S-NC Honeywell | 230; 3 | выдвигается | 1 | 0.4 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230S-NO Honeywell | 230; 3 | втягивается | 1 | 0.4 | 1 | 4.0 |
Термоэлектрические приводы M4410 Honeywell, 100 Н, ход штока 2,5 мм, 0-10В
| Модель клапана | Напряжение питания | Управляющий сигнал | Положение без питания | Время хода, мин | |||||
M4410E1510 Honeywell | 24 В, 50 Гц (перем.) | 0-10В | - | 2,5 | |||||
M4410K1515 Honeywell | 24 В (пост.) | 0-10В | - | 2,5 |
Термостатические приводы с выносным датчиком Honeywell с ходом штока 2,5 мм
T750120
Honeywell|Термостатический привод с выносным датчиком
Гребёнка - труба с отводами. С одной стороны трубы резьба с другой - заглушка (концевая гребёнка) или же тоже резьба (проходная гребёнка). Отводы либо под пресс-соединения либо резьбовые. Диаметр отводов, как правило, меньше диаметра трубы.Словарь сантехнических терминов - Гребёнка